| Pos | Crew | Gap | G/C | Time | Gap
1st |
Gap
prev. |
Cat. |
| 1 | HENRY Patrick/LOMBARD Magali | Peugeot 206 WRC | A 8 | 2:14:07,6 | F | ||
| 2 | BERNARDI Nicolas/FORTIN Jean-Marc | Peugeot 206 WRC | A 8 | 2:14:42,2 | +00:34,6 | +00:34,6 | F |
| 3 | GALPIN Jérôme/BACLE Eric | Peugeot 206 WRC | A 8 | 2:17:41,3 | +03:33,7 | +02:59,1 | F |
| 4 | ROBERT Cédric/BEDON Gérald | Renault Clio Super 1600 | A 6 | 2:21:25,0 | +07:17,4 | +03:43,7 | F |
| 5 | BOUFFIER Bryan/PANSERI Xavier | Peugeot 206 Super 1600 | A 6 | 2:21:50,9 | +07:43,3 | +00:25,9 | F |
| 6 | ENJOLRAS Pascal/VITRANI Olivier | Peugeot 306 S16 Kit Car | A 7 | 2:22:16,6 | +08:09,0 | +00:25,7 | F TM |
| 7 | ROUILLARD Patrick/ZAZURCA Guilhem | Toyota Celica GT Four | FA 8 | 2:22:18,9 | +08:11,3 | +00:02,3 | F TM |
| 8 | MORA Antony/BLANCHARD Francis | BMW 318 Compact | F2 14 | 2:23:38,4 | +09:30,8 | +01:19,5 | F TM |
| 9 | MAUFFREY Eric/GEHIN Karine | Subaru Impreza | A 8 | 2:24:13,5 | +10:05,9 | +00:35,1 | F TM |
| 10 | GUIGOU Emmanuel/GIROUX Julien | Renault Clio Super 1600 | A 6 | 2:24:40,5 | +10:32,9 | +00:27,0 | F |
| 11 | GROS Ludovic/GROS Frédéric | Renault Maxi Mégane Kit Car | A 7 | 2:24:59,3 | +10:51,7 | +00:18,8 | |
| 12 | BONATO Yoann/BOULLOUD Benjamin | Citroën C2 Super 1600 | A 6 | 2:25:53,6 | +11:46,0 | +00:54,3 | F |
| 13 | AMAUDRU Franck/SERRE Pascal | Renault Clio Super 1600 | A 6 | 2:26:49,5 | +12:41,9 | +00:55,9 | F |
| 14 | GUEBEY Georges/PASSAQUIN Nadège | Peugeot 206 WRC | A 8 | 2:29:19,6 | +15:12,0 | +02:30,1 | F |
| 15 | DELANOUE Damien/CHAVERON Sébastien | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N 4 | 2:29:45,1 | +15:37,5 | +00:25,5 | F TM |
| 16 | CAPPUCCIO Frédéric/DINI Gilbert Francois | Peugeot 206 RC | N 3 | 2:30:43,7 | +16:36,1 | +00:58,6 | F |
| 17 | PRESSAC Julien/RENUCCI Jacques-Julien | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:31:43,5 | +17:35,9 | +00:59,8 | C2 CJ |
| 18 | MONNET Thierry/SALVA Thierry | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N 4 | 2:32:42,9 | +18:35,3 | +00:59,4 | |
| 19 | VERHEES Cédric/MARTIN Ludovic | Volkswagen Polo Super 1600 | A 6 | 2:32:46,0 | +18:38,4 | +00:03,1 | |
| 20 | MARCHAL Jean-Renaud/MARCHAL Fabrice | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:33:03,1 | +18:55,5 | +00:17,1 | C2 |
| 21 | BOREAU Eric/BOREAU Stéphanie | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:33:12,1 | +19:04,5 | +00:09,0 | C2 |
| 22 | BECK Karl Friedrich/STIERLE Jorg | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:33:12,5 | +19:04,9 | +00:00,4 | VP |
| 23 | MONTAGNE Lionel/DESCAMPS Jean-Charles | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:33:12,7 | +19:05,1 | +00:00,2 | VP |
| 24 | CLUZEL Ludovic/BASSIERE Rose-Marie | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:33:13,0 | +19:05,4 | +00:00,3 | C2 |
| 25 | VERICEL Franck/PUPIER Alexandra | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:33:14,1 | +19:06,5 | +00:01,1 | VP |
| 26 | HENRY Camille/BELOT Olivier | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:33:20,3 | +19:12,7 | +00:06,2 | VP |
| 27 | CHATILLON Loïc/POGUT Sébastien | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:33:26,0 | +19:18,4 | +00:05,7 | VP |
| 28 | NICOLAS Lionel/DE MONTREDON Jean Francois | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 2:34:07,8 | +20:00,2 | +00:41,8 | F TM N |
| 29 | MILLET Denis/BERNIER Marc | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:34:21,7 | +20:14,1 | +00:13,9 | VP |
| 30 | MACKERER Pascal/RISSER Hubert | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:34:27,0 | +20:19,4 | +00:05,3 | C2 |
| 31 | MATTEI Thierry/PIETRI Jean-Jacques | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:35:21,8 | +21:14,2 | +00:54,8 | C2 |
| 32 | DAUMAS Damien/MALLET Patrice | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:35:25,9 | +21:18,3 | +00:04,1 | VP |
| 33 | CIVADE Michel/TARRIDE Jean-Luc | Subaru Impreza | A 8 | 2:35:27,1 | +21:19,5 | +00:01,2 | F TM |
| 34 | BRUN Stéphane/BARBAT Sophie | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:36:12,4 | +22:04,8 | +00:45,3 | VP |
| 35 | LEFRILEUX Wilfried/CHAMPBERTAULT Johnny | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:36:16,9 | +22:09,3 | +00:04,5 | VP |
| 36 | VIANA Laurent/GALMICHE Isabelle | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:36:17,0 | +22:09,4 | +00:00,1 | C2 |
| 37 | ORTIZ Bruno/POILET Bruno | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:36:21,5 | +22:13,9 | +00:04,5 | C2 |
| 38 | ARAGNEAU Philippe/MAZOTTI Francis | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:36:40,8 | +22:33,2 | +00:19,3 | VP |
| 39 | WHITE Paddy/BLONDEEL Franck | Subaru Impreza WRC | A 8 | 2:36:47,4 | +22:39,8 | +00:06,6 | F |
| 40 | BOUYER Philippe/HOUSSIN Gaëtan | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:36:51,3 | +22:43,7 | +00:03,9 | C2 |
| 41 | MARTIN Loïc/TASSAN Christophe | Peugeot 206 XS. | A 6 | 2:37:05,3 | +22:57,7 | +00:14,0 | VP |
| 42 | SOCCOL Jérôme/MORA David | Peugeot 106 | N 2 | 2:37:20,5 | +23:12,9 | +00:15,2 | |
| 43 | TOMASELLA Laurent/PARADE Gaëtan | Renault Clio | N 3 | 2:37:51,2 | +23:43,6 | +00:30,7 | N |
| 44 | BONCHE Fabrice/SICARD Isabelle | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:37:52,7 | +23:45,1 | +00:01,5 | C2 |
| 45 | SAUNIER Julien/VAUCLARE Frédéric | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:38:17,4 | +24:09,8 | +00:24,7 | VP |
| 46 | COMOLI Frantz/RINGENBACH Eric | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:38:34,4 | +24:26,8 | +00:17,0 | C2 |
| 47 | COMOLE Lionel/PAILHON Julien | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:38:38,6 | +24:31,0 | +00:04,2 | VP |
| 48 | CARRET Julian/GUIGONNET Jean-Rodolphe | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:39:02,6 | +24:55,0 | +00:24,0 | C2 CJ |
| 49 | FABREGAT Gérald/PIGEYRE Thierry | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 2:39:47,5 | +25:39,9 | +00:44,9 | F TM N |
| 50 | VENTURINI Henri Marc/CAMPANA Pierre | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:39:54,9 | +25:47,3 | +00:07,4 | RE |
| 51 | DURAND Franck/COULEUR Thibaut | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:39:57,4 | +25:49,8 | +00:02,5 | C2 |
| 52 | AUGOYARD Arnaud/BAUDIN Nicolas | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:40:16,1 | +26:08,5 | +00:18,7 | RE |
| 53 | MARCHE Pierre/BRAHY Anne | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:40:17,0 | +26:09,4 | +00:00,9 | RE |
| 54 | VILLA Jean-Paul/BONIFET Pierre-Antoine | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:40:18,8 | +26:11,2 | +00:01,8 | VP |
| 55 | CHAMIOT-CLERC Didier/CHAMIOT-CLERC Christian | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:40:27,9 | +26:20,3 | +00:09,1 | VP |
| 56 | BIASION Mathieu/BEYNET Cédric | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:40:53,8 | +26:46,2 | +00:25,9 | RE |
| 57 | CHARTRAIN Olivier/PRETESEILLE Frédéric | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:41:01,8 | +26:54,2 | +00:08,0 | C2 |
| 58 | SERIEYS Lionel/HUMBERT Emmanuel | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:41:02,3 | +26:54,7 | +00:00,5 | VP |
| 59 | BEURIER Pierre/MEZY Damien | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:41:30,7 | +27:23,1 | +00:28,4 | VP |
| 60 | BOURRAT Jacques/BOURRAT Jean | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:41:34,2 | +27:26,6 | +00:03,5 | C2 |
| 61 | LOBRY Michaël/LAVAL Bruno | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:41:54,6 | +27:47,0 | +00:20,4 | C2 CJ |
| 62 | GUYOT Thomas/ABCHICHE Ophélie | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:41:59,2 | +27:51,6 | +00:04,6 | RE |
| 63 | GASCOU Emmanuel/CHAPUS Céline | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:42:22,0 | +28:14,4 | +00:22,8 | RE |
| 64 | VANNESTE Davy/SQUEDIN Denis | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:42:38,3 | +28:30,7 | +00:16,3 | RE |
| 65 | MENANTEAU Jean/IDRAC Laurent | Citroën Saxo | F2 13 | 2:42:43,4 | +28:35,8 | +00:05,1 | |
| 66 | ZUK Nicolas/PERRIER Philippe | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:42:48,6 | +28:41,0 | +00:05,2 | C2 CJ |
| 67 | RIPAULT Jean-Marc/DENIS Gilbert | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:42:59,2 | +28:51,6 | +00:10,6 | C2 |
| 68 | LAFONT Eric/LAFONT Nadine | Peugeot 106 XS | F2 13 | 2:43:11,6 | +29:04,0 | +00:12,4 | F TM |
| 69 | CATILLON Sandra/MALAVARD Mélanie | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:43:18,0 | +29:10,4 | +00:06,4 | VP |
| 70 | DURANDET Jean-Philippe/JOUANDEAUD Yann | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:43:49,0 | +29:41,4 | +00:31,0 | C2 |
| 71 | DUBUISSON Damien/DEMONCHY David | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:44:14,6 | +30:07,0 | +00:25,6 | VP |
| 72 | GUIBERT Jean-Christophe/GRACIAL Laurent | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:44:16,4 | +30:08,8 | +00:01,8 | VP |
| 73 | DESSENS Jonathan/TEISSIER Samuel | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:44:34,4 | +30:26,8 | +00:18,0 | RE |
| 74 | BLAYON Jean/GIRAUD Catherine | Peugeot 106 Rallye | FA 5 | 2:44:36,8 | +30:29,2 | +00:02,4 | |
| 75 | DALLA LANA Jérôme/DARCHEZ Jean-Paul | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:45:55,4 | +31:47,8 | +01:18,6 | VP |
| 76 | LACOMY Laurent/COSSET Magali | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:46:05,2 | +31:57,6 | +00:09,8 | RE |
| 77 | LIEUTAUD Serge/RIEUX Alain | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 2:46:20,1 | +32:12,5 | +00:14,9 | TM |
| 78 | COLLEIE Patrick/POISSON Frédéric | Citroën Saxo | A 6 | 2:46:31,7 | +32:24,1 | +00:11,6 | F TM |
| 79 | PILLI Jean-Marie/BUCHET Sylvain | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:46:48,0 | +32:40,4 | +00:16,3 | VP |
| 80 | JANVIER Philippe/POURSAIN Yann | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:48:20,3 | +34:12,7 | +01:32,3 | RE |
| 81 | FONTAINE Fabien/FONTAINE Christophe | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:48:35,0 | +34:27,4 | +00:14,7 | RE |
| 82 | GONON Georges/GONON Valérie | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:48:39,5 | +34:31,9 | +00:04,5 | RE |
| 83 | BOURDILLAT Renald/OUDOT Sébastien | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:49:20,1 | +35:12,5 | +00:40,6 | C2 |
| 84 | PEREZ DONOSTI Sergio/ENRIQUE VELASCO Alonso | Peugeot 206 XS | A 6 | 2:49:44,6 | +35:37,0 | +00:24,5 | |
| 85 | BRECHET Julien/FIRMIN Bruno | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:49:47,7 | +35:40,1 | +00:03,1 | RE |
| 86 | COUVAL Guillaume/DAVAL Emilien | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:49:57,8 | +35:50,2 | +00:10,1 | RE |
| 87 | PINAUD Laurent/TOUMIEUX Sylvestre | Peugeot 106 16S | A 6 | 2:50:07,5 | +35:59,9 | +00:09,7 | |
| 88 | GIROUX Olivier/MATHIAS Olivier | Citroën C2 Challenge | A 6 | 2:50:09,2 | +36:01,6 | +00:01,7 | C2 |
| 89 | BOISSOU Charles-Andre/QUENENNE Pascal | Citroën Saxo 16S VTS | A 6 | 2:50:13,2 | +36:05,6 | +00:04,0 | |
| 90 | DUCHAS Frédéric/POMMIER Arnaud | Peugeot 106 Rallye | N 1 | 2:53:31,1 | +39:23,5 | +03:17,9 | F TM |
| 91 | COEUGNEZ Arnaud/CHAUFOUR Olivier | Renault Clio Cup Rally | A 6 | 2:57:56,4 | +43:48,8 | +04:25,3 | RE |
| 92 | HUCHET François/COLNEL Delphine | Peugeot 306 | F2 14 | 2:58:11,5 | +44:03,9 | +00:15,1 | |
| 93 | BOULEGE Jérémy/DELABARDE Vladimir | Peugeot 206 XS | A 6 | 3:04:33,0 | +50:25,4 | +06:21,5 | VP |
| 94 | CHEZE Nicolas/RODRIGUES David | Peugeot 205 | F2 13 | 3:11:02,8 | +56:55,2 | +06:29,8 | |
| 95 | RUAU Vincent/COQUET Guillaume | Citroën AX Sport | F2 12 | 3:17:16,5 | +1:03:08,9 | +06:13,7 | |
| 96 | MICHENEAU Sophie/BOISNARD Jérôme | Citroën SAxo | F2 13 | 3:17:50,8 | +1:03:43,2 | +00:34,3 | |
| 97 | PONCHEL Gilles/PANNETRAT Didier | Citroën C2 Challenge | A 6 | 3:19:58,1 | +1:05:50,5 | +02:07,3 | C2 |
| N° | Crew | G/C | Gap | Cause | |
| 39 | EHRENSPERGER Monique/PEREIRA MARTINS Manuel | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 3 | Abandon | Off road in SS14 |
| 42 | GARCIA OJEDA Enrique/ROZADA HERNANDEZ Borja | N3 | Peugeot 206 RC | Abandon | Mechanical between SS13 and SS14 |
| 187 | QUINTANEL David /GLOMEAU Olivier | FN 1 | Peugeot 106 Rallye | Abandon | Off road in SS14 |
| 40 | HUMEAU Vincent/VATTIER Bruno | GT 9 | Hommell RS2 | Abandon | Mechanical in SS13 |
| 78 | QUINSAC Xavier/LEON Thierry | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Mechanical between SS12 and SS13 |
| 95 | TESTOR Damien /SOULARD Thierry | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Mechanical between SS12 and SS13 |
| 124 | VIGNES Johan/NICOLET Christiane | A6 | Citroën C2 Challenge | Abandon | Off road in SS13 |
| 151 | CARMINATI Boris /GRANIER Xavier | A6 | Renault Clio Cup Rally | Abandon | Off road in SS13 |
| 69 | FIANDINO Fabien /DE CASTELLI Sabrina | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Off road in SS12 |
| 70 | ROY Fabrice /FOMBARON Christelle | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Mechanical in SS12 |
| 172 | LAJAT Bruno /SOUCHAUD Philippe | A6 | Citroën Saxo VTS 16V | Abandon | Mechanical end leg 2 |
| 54 | GAILLARD Jean-Claude/BLANC Teddy | N3 | Renault Clio RS | Abandon | Mechanical between SS09 and SS10 |
| 21 | LANDON Jean-Pierre/CHEVALIER Aurélia | A7 | Peugeot 306 Maxi Kit Car | Abandon | Off road in SS09 |
| 38 | HURGON Laurent/DELANOUE Arnaud | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | Abandon | Other between SS08 and SS09 |
| 91 | GEYER Bénédicte /BERTRAND Karine | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Off road in SS09 |
| 122 | RIESTER Thibault/DE TURCKHEIM Gilles | A6 | Citroën C2 Challenge | Abandon | Off road in SS09 |
| 144 | COUSTELLIER Giacomo /SIDDI Olivier | A6 | Renault Clio Cup Rally | Abandon | Off road in SS09 |
| 148 | VIGION Jean-Sébastien /CURRAT Lionel | A6 | Renault Clio Cup Rally | Abandon | Off road in SS09 |
| 176 | ALBERTINI Jean-Toussaint/FORNS Gérald | F2 13 | Peugeot 206 | Abandon | Mechanical in SS09 |
| 46 | MERCIER Eddie /VERET Jean-Michel | N3 | Renault Clio Ragnotti | Abandon | Mechanical between SS07 and SS08 |
| 131 | RENAULD Stephen /SAILLARD Nathalie | A6 | Citroën C2 Challenge | Abandon | Mechanical between SS07 and SS08 |
| 44 | PONTHUS Patrick /PONTHUS Laurence | N3 | Renault Clio | Abandon | Mechanical between SS05 and SS06 |
| 104 | LO FIEGO Fabiano/RAYSSAC Claude | A6 | Citroën C2 Challenge | Abandon | Off road in SS06 |
| 132 | PERALA Janne/JAGUI Tapio | A6 | Citroën C2 Challenge | Abandon | Mechanical between SS05 and SS06 |
| 147 | GIRE Yves /MOIOLI Jacques | A6 | Renault Clio Cup Rally | Abandon | Mechanical between SS05 and SS06 |
| 155 | JOUINES Rémi/RUBIO Frédéric | A6 | Renault Clio Cup Rally | Abandon | Off road in SS06 |
| 47 | PERONNET Pascal /MOUSSET Sonia | N3 | Renault Clio | Abandon | Mechanical in SS05 |
| 48 | DECREMPS Frédéric /LAVIALE Jean-Marc | N3 | Renault Clio | Abandon | Mechanical in SS05 |
| 62 | COMTE Frédéric/MOREL Aline | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Off road in SS05 |
| 86 | MONTIGAUD Gilles/DOMBRE Pierre-Olivier | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Mechanical between SS04 and SS05 |
| 117 | LEZEAU Romuald/MERCIER Franck | A6 | Citroën C2 Challenge | Abandon | Mechanical in SS05 |
| 126 | SCHALLER Nicolas/VINCENT Cédric | A6 | Citroën C2 Challenge | Abandon | Off road in SS05 |
| 159 | PAPINI Jacques Jean /GORDON Fabrice | A6 | Renault Clio Cup Rally | Abandon | Off road in SS05 |
| 168 | IZIDI Matthieu/IZIDI Franck | F2 14 | Renault Clio | Abandon | Mechanical in SS05 |
| 186 | MICHELON Frédéric /GOURMON Marc | FN 1 | Peugeot 205 | Abandon | Off road in SS05 |
| 22 | MARAVAL Jacques /FOISSEY Stéphane | A7 | Peugeot 306 S16 Kit Car | Abandon | Off road in SS04 |
| 53 | MOREL Arnaud/VEREMES Alexandre | N3 | Peugeot 206 RC | Abandon | Off road in SS04 |
| 80 | SAGNE Christophe/MARGNAT Flavien | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Off road in SS04 |
| 90 | ROCHE Audrey/MAGAT Laurent | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Off road in SS04 |
| 121 | BLIN Frédéric /BAZIRET Yoann | A6 | Citroën C2 Challenge | Abandon | Mechanical in SS04 |
| 153 | SCHADLER Sven /SCHWALIE Andreas | A6 | Renault Clio Cup Rally | Abandon | Mechanical between SS03 and SS04 |
| 24 | ROCHE Pierre/ROCHE Martine | A8 | Subaru Impreza WRC | Abandon | Mechanical between SS02 and SS03 |
| 94 | CHATOT Arian/PUEL ROQUEBLAVE Marie-Line | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Off road in SS03 |
| 165 | BRASSEUR Jean /NOEL Sébastien | F2 14 | Peugeot 306 S16 | Abandon | Mechanical between SS02 and SS03 |
| 30 | NANTET Gilles /BURLET Daniel | F2 14 | BMW 318 Compact | Abandon | Mechanical end leg |
| 49 | BEAUBELIQUE Jean-Charles/LABORDERIE Cyril | N3 | Renault Clio Ragnotti | Abandon | Mechanical in SS02 |
| 52 | PERIER Florian/CHARDONNIERAS Eric | N3 | Peugeot 306 | Abandon | Mechanical before SS02 |
| 79 | MONNIER Raphaël /BARBE Cécile | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Mechanical in SS02 |
| 145 | BARRAL Thomas /REBUT Julien | A6 | Renault Clio Cup Rally | Abandon | Off road in SS02 |
| 179 | MORAND Aurélien /VALERY Gérard | FN 3 | Renault Clio 16S | Abandon | Mechanical in SS02 |
| 15 | MANNESSIER Jimmy/GORCZYCA Thibault | FA 8 | Toyota Celica GT Four | Abandon | Off road in SS01 |
| 71 | ANCIAN Jérémi /NOTE Christophe | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Off road in SS01 |
| 89 | HENNION Cédric/GAGLIO Fabrice | A6 | Peugeot 206 XS | Abandon | Off road in SS01 |
| 109 | BARBE Brett /ANTONI Tiphaine | A6 | Citroën C2 Challenge | Abandon | Off road in SS01 |
| 28 | LEFEVRE Pascal/DUTHOIT Mireille | FA 8 | Toyota Celica GT Four | Forfait | Before scrutineering |
| 36 | LEMONNIER Xavier/ | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | Forfait | Before scrutineering |
| 50 | MARTY Olivier /HIRTZIG Olivier | N3 | Renault Clio RS | Forfait | Before scrutineering |
| 55 | GUILLON Bertrand/ESCURE Patrick | N3 | Renault Clio RS | Forfait | Before scrutineering |
| 87 | RIVALS Julien /SANCHEZ Cédric | A6 | Peugeot 206 XS | Forfait | Before scrutineering |
| 118 | OLIVIER Stéphane/DECQ Jean-Christophe | A6 | Citroën C2 Challenge | Forfait | Before scrutineering |
| 119 | DHERBEY Alexandre /RANVEL Aline | A6 | Citroën C2 Challenge | Forfait | Before scrutineering |
| 162 | PAGANON Franck/ | A6 | Renault Clio Cup Rally | Forfait | Before scrutineering |
| 166 | NOUHAUD Yann/VIGNAUD Stéphane | F2 14 | Peugeot 309 GTI | Forfait | Before scrutineering |
| 180 | COMPAGNON Mathieu /GUILLOTEAU Hervé | F2 12 | Renault Super 5 TSE | Forfait | Not presented to scrutineering |
| Pos | Crew | Gap | G/C | Time | Gap
1st |
Gap
prev. |
Cat. |
| 1 | VOUILLOZ Nicolas/PIVATO Patrick | Subaru Impreza First 03 | A 8 | 11:00,9 | 103km/h | F | |
| 2 | HENRY Patrick/LOMBARD Magali | Peugeot 206 WRC | A 8 | 11:06,8 | +00:05,9 | +00:05,9 | F |
| 3 | BERNARDI Nicolas/FORTIN Jean-Marc | Peugeot 206 WRC | A 8 | 11:10,9 | +00:10,0 | +00:04,1 | F |
| 4 | GALPIN Jérôme/BACLE Eric | Peugeot 206 WRC | A 8 | 11:14,7 | +00:13,8 | +00:03,8 | F |
| 5 | ROBERT Cédric/BEDON Gérald | Renault Clio Super 1600 | A 6 | 11:30,2 | +00:29,3 | +00:15,5 | F |
| 6 | BONATO Yoann/BOULLOUD Benjamin | Citroën C2 Super 1600 | A 6 | 11:41,6 | +00:40,7 | +00:11,4 | F |
| 7 | BOUFFIER Bryan/PANSERI Xavier | Peugeot 206 Super 1600 | A 6 | 11:43,8 | +00:42,9 | +00:02,2 | F |
| 8 | LANDON Jean-Pierre/CHEVALIER Aurélia | Peugeot 306 Maxi Kit Car | A 7 | 11:45,7 | +00:44,8 | +00:01,9 | F TM |
| 9 | MORA Antony/BLANCHARD Francis | BMW 318 Compact | F2 14 | 11:45,7 | +00:44,8 | F TM | |
| 10 | ENJOLRAS Pascal/VITRANI Olivier | Peugeot 306 S16 Kit Car | A 7 | 11:46,6 | +00:45,7 | +00:00,9 | F TM |
| 11 | AMAUDRU Franck/SERRE Pascal | Renault Clio Super 1600 | A 6 | 11:47,0 | +00:46,1 | +00:00,4 | F |
| 12 | MARAVAL Jacques/FOISSEY Stéphane | Peugeot 306 S16 Kit Car | A 7 | 11:47,3 | +00:46,4 | +00:00,3 | F TM |
| 13 | GUIGOU Emmanuel/GIROUX Julien | Renault Clio Super 1600 | A 6 | 11:47,6 | +00:46,7 | +00:00,3 | F |
| 14 | NANTET Gilles/BURLET Daniel | BMW 318 Compact | F2 14 | 11:57,9 | +00:57,0 | +00:10,3 | F |
| 15 | MAUFFREY Eric/GEHIN Karine | Subaru Impreza | A 8 | 12:01,9 | +01:01,0 | +00:04,0 | F TM |
| 16 | GROS Ludovic/GROS Frédéric | Renault Maxi Mégane Kit Car | A 7 | 12:03,2 | +01:02,3 | +00:01,3 | |
| 17 | ROUILLARD Patrick/ZAZURCA Guilhem | Toyota Celica GT Four | FA 8 | 12:10,8 | +01:09,9 | +00:07,6 | F TM |
| 18 | GUEBEY Georges/PASSAQUIN Nadège | Peugeot 206 WRC | A 8 | 12:17,4 | +01:16,5 | +00:06,6 | F |
| 19 | MERCIER Eddie/VERET Jean-Michel | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 12:26,2 | +01:25,3 | +00:08,8 | F TM N |
| 20 | ROCHE Pierre/ROCHE Martine | Subaru Impreza WRC | A 8 | 12:28,1 | +01:27,2 | +00:01,9 | |
| 21 | DELANOUE Damien/CHAVERON Sébastien | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N 4 | 12:29,5 | +01:28,6 | +00:01,4 | F TM |
| 22 | CAPPUCCIO Frédéric/DINI Gilbert Francois | Peugeot 206 RC | N 3 | 12:31,5 | +01:30,6 | +00:02,0 | F |
| 23 | BOREAU Eric/BOREAU Stéphanie | Citroën C2 Challenge | A 6 | 12:32,8 | +01:31,9 | +00:01,3 | C2 |
| 24 | LO FIEGO Fabiano/RAYSSAC Claude | Citroën C2 Challenge | A 6 | 12:36,6 | +01:35,7 | +00:03,8 | C2 |
| 25 | GARCIA OJEDA Enrique/ROZADA HERNANDEZ Borja | Peugeot 206 RC | N 3 | 12:38,1 | +01:37,2 | +00:01,5 | |
| 26 | MONTAGNE Lionel/DESCAMPS Jean-Charles | Peugeot 206 XS | A 6 | 12:42,3 | +01:41,4 | +00:04,2 | VP |
| 27 | FIANDINO Fabien/DE CASTELLI Sabrina | Peugeot 206 XS | A 6 | 12:42,4 | +01:41,5 | +00:00,1 | VP |
| 28 | MACKERER Pascal/RISSER Hubert | Citroën C2 Challenge | A 6 | 12:43,8 | +01:42,9 | +00:01,4 | C2 |
| 29 | BECK Karl Friedrich/STIERLE Jorg | Peugeot 206 XS | A 6 | 12:45,2 | +01:44,3 | +00:01,4 | VP |
| 30 | MARCHAL Jean-Renaud/MARCHAL Fabrice | Citroën C2 Challenge | A 6 | 12:45,5 | +01:44,6 | +00:00,3 | C2 |
| 31 | VERICEL Franck/PUPIER Alexandra | Peugeot 206 XS | A 6 | 12:45,5 | +01:44,6 | VP | |
| 32 | CIVADE Michel/TARRIDE Jean-Luc | Subaru Impreza | A 8 | 12:45,8 | +01:44,9 | +00:00,3 | F TM |
| 33 | COMTE Frédéric/MOREL Aline | Peugeot 206 XS | A 6 | 12:47,4 | +01:46,5 | +00:01,6 | VP |
| 34 | QUINSAC Xavier/LEON Thierry | Peugeot 206 XS | A 6 | 12:49,4 | +01:48,5 | +00:02,0 | VP |
| 35 | NICOLAS Lionel/DE MONTREDON Jean Francois | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 12:49,8 | +01:48,9 | +00:00,4 | F TM N |
| 36 | ROY Fabrice/FOMBARON Christelle | Peugeot 206 XS | A 6 | 12:53,0 | +01:52,1 | +00:03,2 | VP |
| 37 | PRESSAC Julien/RENUCCI Jacques-Julien | Citroën C2 Challenge | A 6 | 12:53,2 | +01:52,3 | +00:00,2 | C2 CJ |
